| 01.04.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 01.04.2023 | Шавалеева Л.Ф. | 5 000,00 ₽ |
| 03.04.2023 | ч/з Сбербанк | 100 000,00 ₽ |
| 03.04.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.04.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 04.04.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Кузнецова Э.И. | 100,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Ямурзина З.А. | 19,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 04.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 3 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 05.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 06.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 404,00 ₽ |
| 06.04.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 06.04.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 06.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 06.04.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 06.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 06.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 07.04.2023 | Организация | 140 400,00 ₽ |
| 07.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 07.04.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.04.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 07.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 08.04.2023 | Артемьев Р.А. | 15,81 ₽ |
| 09.04.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 10.04.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 10.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 10.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 10.04.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 11.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 11.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 11.04.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 11.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 13.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10 000,00 ₽ |
| 13.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 13.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 13.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 13.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 14.04.2023 | ч/з Сбербанк | 100 000,00 ₽ |
| 14.04.2023 | Иванов И.И. | 300,00 ₽ |
| 14.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 15.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 16.04.2023 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 16.04.2023 | Джураева С.Т. | 1 000,00 ₽ |
| 17.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 250,00 ₽ |
| 17.04.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 17.04.2023 | Ганиев Э.Р. | 30 000,00 ₽ |
| 17.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 200,00 ₽ |
| 17.04.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 17.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 18.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 18.04.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 18.04.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 18.04.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 18.04.2023 | Самигуллина А.М. | 1 500,00 ₽ |
| 19.04.2023 | Организация | 140 000,00 ₽ |
| 19.04.2023 | Копачев С.А. | 100,00 ₽ |
| 19.04.2023 | Иванов И.И. | 10,00 ₽ |
| 20.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 20.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 20.04.2023 | Юнусов Р.М. | 1 000,00 ₽ |
| 20.04.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 20.04.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 21.04.2023 | Хайруллин Р.Р. | 1 500,00 ₽ |
| 22.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 5 000,00 ₽ |
| 22.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 23.04.2023 | Шайдуллин М.Р. | 150,00 ₽ |
| 25.04.2023 | Организация | 140 000,00 ₽ |
| 25.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 25.04.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 26.04.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 26.04.2023 | Халиуллин И.И. | 150,00 ₽ |
| 26.04.2023 | Дурманаев Н.А. | 700,00 ₽ |
| 28.04.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.04.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 28.04.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 28.04.2023 | Иванов И.И. | 300,00 ₽ |
| 28.04.2023 | Арусланова Н.С. | 12,00 ₽ |








