| 01.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 70,00 ₽ |
| 01.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 01.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 6 060,00 ₽ |
| 02.10.2026 | Старухин А.Ю. | 75,00 ₽ |
| 02.10.2026 | ч/з ВТБ | 2 100,00 ₽ |
| 02.10.2026 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 02.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.10.2026 | Мухаметзянова Д.Н. | 25,00 ₽ |
| 03.10.2026 | Гаранин Д.М. | 200,00 ₽ |
| 03.10.2026 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 05.10.2026 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 05.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 60,00 ₽ |
| 06.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 20,00 ₽ |
| 07.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 840,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 08.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 50,00 ₽ |
| 08.10.2026 | ч/з ВТБ | 20 000,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 122 880,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 09.10.2026 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 09.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 50,00 ₽ |
| 10.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 10.10.2026 | Кудашов В.С. | 17,50 ₽ |
| 12.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30,00 ₽ |
| 12.10.2026 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 12.10.2026 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 12.10.2026 | Гизатулин М.Р. | 100,00 ₽ |
| 13.10.2026 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 13.10.2026 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | Хусаинов В.В. | 22,50 ₽ |
| 14.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | ч/з ВТБ | 2 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 14.10.2026 | ч/з ВТБ | 500,00 ₽ |
| 14.10.2026 | ч/з ВТБ | 200,00 ₽ |
| 15.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 371,00 ₽ |
| 15.10.2026 | Организация | 122 880,00 ₽ |
| 15.10.2026 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 16.10.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 16.10.2026 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 16.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 19.10.2026 | Шигапов Д.М. | 300,00 ₽ |
| 19.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 19.10.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 20.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 21.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 200,00 ₽ |
| 21.10.2026 | Ахметшина Ч.И. | 300,00 ₽ |
| 21.10.2026 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 21.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |








