| 01.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 70,00 ₽ |
| 01.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 01.10.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 6 060,00 ₽ |
| 02.10.2026 | Старухин А.Ю. | 75,00 ₽ |
| 02.10.2026 | ч/з ВТБ | 2 100,00 ₽ |
| 02.10.2026 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 02.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.10.2026 | Мухаметзянова Д.Н. | 25,00 ₽ |
| 03.10.2026 | Гаранин Д.М. | 200,00 ₽ |
| 03.10.2026 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 05.10.2026 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 05.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 60,00 ₽ |
| 06.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 20,00 ₽ |
| 07.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 840,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.10.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 08.10.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30,00 ₽ |








