| 01.08.2019 | ч/з Яндекс деньги | 400,00р. |
| 01.08.2019 | ч/з Яндекс деньги | 100,00р. |
| 01.08.2019 | ч/з Сбербанк | 100,00р. |
| 02.08.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 02.08.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 05.08.2019 | Нигматуллина А.Р. | 100,00р. |
| 05.08.2019 | От юр.лица | 158 000,00р. |
| 05.08.2019 | От юр.лица | 50 000,00р. |
| 05.08.2019 | Рыбочкин Н.А. | 990,00р. |
| 05.08.2019 | Владимирова С.В. | 500,00р. |
| 06.08.2019 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00р. |
| 06.08.2019 | От юр.лица | 79 240,00р. |
| 06.08.2019 | От юр.лица | 158 480,00р. |
| 07.08.2019 | Насибудн И.Р. | 5,00р. |
| 07.08.2019 | Панкова Л. | 300,00р. |
| 07.08.2019 | От юр.лица | 30 000,00р. |
| 07.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 07.08.2019 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00р. |
| 07.08.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 08.08.2019 | Мхоян А.В. | 10,00р. |
| 08.08.2019 | Алимбаев А.И. | 5,00р. |
| 08.08.2019 | Юрков Д.А. | 50 000,00р. |
| 08.08.2019 | От юр.лица | 20 000,00р. |
| 08.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 08.08.2019 | ч/з Сбербанк | 2100,00р. |
| 12.08.2019 | ч/з Сбербанк | 400,00р. |
| 12.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 12.08.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 13.08.2019 | ч/з Сбербанк | 1 200,00р. |
| 13.08.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 13.08.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 13.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 13.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 14.08.2019 | Кораблева Н.А. | 5,00р. |
| 14.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 14.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 14.08.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 15.08.2019 | Заббаров А.М. | 5,00р. |
| 15.08.2019 | От юр.лица | 15 000,00р. |
| 16.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 19.08.2019 | ч/з Яндекс деньги | 500,00р. |
| 19.08.2019 | Рыбочкина Л.В. | 6,00р. |
| 19.08.2019 | Иванов И.И. | 500,00р. |
| 19.08.2019 | От юр.лица | 30 000,00р. |
| 19.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 19.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 20.08.2019 | Анонимно | 100,00р. |
| 20.08.2019 | От юр.лица | 50 000,00р. |
| 20.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 20.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 21.08.2019 | Алимбаев А.И. | 10,00р. |
| 22.08.2019 | ч/з Сбербанк | 5 000,00р. |
| 22.08.2019 | Сергей Валерьевич К. | 300,00р. |
| 22.08.2019 | От юр.лица | 15 000,00р. |
| 22.08.2019 | Григорьева Л.П. | 5,00р. |
| 22.08.2019 | Иванов И.И. | 200,00р. |
| 23.08.2019 | Бикулов Д.А. | 5,00р. |
| 23.08.2019 | ч/з Сбербанк | 5 000,00р. |
| 23.08.2019 | От юр.лица | 6 000,00р. |
| 23.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 23.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 23.08.2019 | От юр.лица | 4 000,00р. |
| 23.08.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 26.08.2019 | От юр.лица | 158 480,00р. |
| 26.08.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 26.08.2019 | Гашигуллин И.А. | 500,00р. |
| 27.08.2019 | От юр.лица | 50 000,00р. |
| 27.08.2019 | От юр.лица | 45 000,00р. |
| 27.08.2019 | От юр.лица | 15 000,00р. |
| 28.08.2019 | От юр.лица | 158 480,00р. |
| 28.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 28.08.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 29.08.2019 | Мусатова А. | 300,00р. |
| 29.08.2019 | Иванов И.И. | 200,00р. |
| 29.08.2019 | От юр.лица | 33 000,00р. |
| 29.08.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 30.08.2019 | Иванов И.И. | 200,00р. |
| 30.08.2019 | Абдуллин А.М. | 10,00р. |
| 30.08.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 30.08.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 31.08.2019 | Тухбатуллин А. | 5,00р. |
| 31.08.2019 | ч/з Яндекс деньги | 1 265,00р. |








