| 01.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 3 520,00 ₽ |
| 01.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 01.12.2024 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Шагивалеева Э.Р. | 150,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Аман Р.О. | 10,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Балясников С.А. | 5 000,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 2 500,00 ₽ |
| 02.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Сафарова Р.Д. | 150,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Маслова П.Е. | 30,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Седунов П.А. | 30,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 03.12.2024 | Организация | 300,00 ₽ |
| 04.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 04.12.2024 | Организация | 160 000,00 ₽ |
| 04.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 04.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 04.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 04.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 05.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 05.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 05.12.2024 | Пунгин В.О. | 500,00 ₽ |
| 05.12.2024 | Организация | 50,00 ₽ |
| 06.12.2024 | Валиев Р.З. | 25,00 ₽ |
| 06.12.2024 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 06.12.2024 | Организация | 200 000,00 ₽ |
| 06.12.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 06.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 07.12.2024 | Организация | 700,00 ₽ |
| 07.12.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 07.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 489,00 ₽ |
| 07.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Тарутин Д.О. | 15,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 09.12.2024 | Кузнецов Д.Н. | 1 500,00 ₽ |
| 10.12.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 10.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 10.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 10.12.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 10.12.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 11.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 11.12.2024 | Фасхутдинова И.М. | 25,00 ₽ |
| 11.12.2024 | Шарифуллина З.Н. | 25,00 ₽ |
| 11.12.2024 | Фахрнурова Э.Ф. | 150,00 ₽ |
| 11.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 12.12.2024 | Соболева А.П. | 25,00 ₽ |
| 12.12.2024 | Идиев М.К. | 25,00 ₽ |
| 12.12.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 12.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 13.12.2024 | Кукушкина Т.А. | 350,00 ₽ |
| 13.12.2024 | Асулгараева Р.Р. | 150,00 ₽ |
| 13.12.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 13.12.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 14.12.2024 | Кузнецов В.Н. | 150,00 ₽ |
| 16.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 16.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 16.12.2024 | Кацияев Б.Н. | 3 000,00 ₽ |
| 16.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 16.12.2024 | Сайфутдинов С.С. | 25,00 ₽ |
| 17.12.2024 | Сулейманова Н.А. | 150,00 ₽ |
| 17.12.2024 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 17.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 17.12.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 17.12.2024 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 18.12.2024 | Организация | 60 000,00 ₽ |
| 18.12.2024 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 18.12.2024 | Бабаян А.А. | 15 000,00 ₽ |
| 18.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 18.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 18.12.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 19.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 3 000,00 ₽ |
| 19.12.2024 | Бадретдинов Р.Л. | 10,00 ₽ |
| 19.12.2024 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 19.12.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 19.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 20.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 20.12.2024 | Губайдуллин С.А. | 150,00 ₽ |
| 20.12.2024 | Нургалиев А.Р. | 5,00 ₽ |
| 20.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 22.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 2 500,00 ₽ |
| 22.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Никитина А.А. | 25,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 23.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 24.12.2024 | Исламов Р.Р. | 50,00 ₽ |
| 24.12.2024 | Титов М.Д. | 30,00 ₽ |
| 24.12.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 24.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 24.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 24.12.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 25.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Колесникова Э.Р. | 300,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Алаторцева Н.А. | 5,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 26.12.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 27.12.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2024 | Чжураев Х.А. | 50,00 ₽ |
| 27.12.2024 | Шаймуратова Г.Д. | 50,00 ₽ |
| 27.12.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 27.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 27.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 27.12.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 27.12.2024 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 55 000,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 60 000,00 ₽ |
| 28.12.2024 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 29.12.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 30.12.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 30.12.2024 | Кашапова Г.И. | 500,00 ₽ |








