01.02.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
01.02.2023 | Ощепков Н.А. | 48,00 ₽ |
01.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
01.02.2023 | Организация | 200,00 ₽ |
02.02.2023 | Батинов С.В. | 42,80 ₽ |
02.02.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
02.02.2023 | Багаутдинова Р.Р. | 10,00 ₽ |
02.02.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
03.02.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
03.02.2023 | Иванов И.И. | 300,00 ₽ |
03.02.2023 | Организация | 82 275,00 ₽ |
06.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
06.02.2023 | Зимин А.В. | 1 000,00 ₽ |
06.02.2023 | Гайнутдинов А.Р. | 150,00 ₽ |
08.02.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
08.02.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
09.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
10.02.2023 | Бодрова Л.А. | 200,00 ₽ |
13.02.2023 | Организация | 153 000,00 ₽ |
13.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
13.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
13.02.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
14.02.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
14.02.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
14.02.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
14.02.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
15.02.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
15.02.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
15.02.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
15.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
15.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
15.02.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
15.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
15.02.2023 | Ибрагимова И.В. | 300,00 ₽ |
16.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
16.02.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
16.02.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
16.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
17.02.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
17.02.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
17.02.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
19.02.2023 | Семенов М.В. | 10,00 ₽ |
20.02.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 153 600,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
20.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Иванов И.О. | 50,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.02.2023 | Гашигуллин И.А. | 500,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 153 600,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 12 800,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Кирейцев А.А. | 10 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
22.02.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
24.02.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
25.02.2023 | Денмухаметов Р.Р. | 200,00 ₽ |
26.02.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 25 600,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
27.02.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
28.02.2023 | ч/з Сбербанк | 32 000,00 ₽ |
28.02.2023 | Организация | 100 000,00 ₽ |
28.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
28.02.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
28.02.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
28.02.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
28.02.2023 | Организация | 100,00 ₽ |
