| 01.07.2023 | Гимадиев И.Ф. | 100,00 ₽ |
| 02.07.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 03.07.2023 | Организация | 3 500,00 ₽ |
| 03.07.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.07.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 03.07.2023 | Организация | 200,00 ₽ |
| 04.07.2023 | ч/з Юmoney | 700,00 ₽ |
| 04.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 150,00 ₽ |
| 04.07.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 04.07.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 05.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10 000,00 ₽ |
| 05.07.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 05.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 05.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 05.07.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 05.07.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 06.07.2023 | Панягина А.В. | 100,00 ₽ |
| 06.07.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 07.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 07.07.2023 | Полинова Е.Ю. | 100,00 ₽ |
| 07.07.2023 | Большикян В.С. | 500,00 ₽ |
| 07.07.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 07.07.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 09.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 10.07.2023 | Организация | 130,00 ₽ |
| 10.07.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 11.07.2023 | Старцева А.И. | 100,00 ₽ |
| 12.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 12.07.2023 | ч/з Юmoney | 700,00 ₽ |
| 12.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 12.07.2023 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 12.07.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 12.07.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 12.07.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 13.07.2023 | Организация | 140 400,00 ₽ |
| 13.07.2023 | Организация | 75 000,00 ₽ |
| 13.07.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 13.07.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 13.07.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 14.07.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 14.07.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 14.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 15.07.2023 | Хакимова Г.М. | 1 000,00 ₽ |
| 16.07.2023 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 18.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 18.07.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 19.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 19.07.2023 | Организация | 2 800,00 ₽ |
| 20.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 20.07.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 21.07.2023 | ч/з Юmoney | 700,00 ₽ |
| 21.07.2023 | Мухаметшина З.Р. | 50,00 ₽ |
| 21.07.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 21.07.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 21.07.2023 | Владимир Геннадьевич Ч. | 5 000,00 ₽ |
| 22.07.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 24.07.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 24.07.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 25.07.2023 | Аурелия Э.М. | 12,60 ₽ |
| 27.07.2023 | Организация | 210 300,00 ₽ |
| 27.07.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 29.07.2023 | ч/з Юmoney | 700,00 ₽ |
| 31.07.2023 | Седова М.А. | 50,00 ₽ |
| 31.07.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |








