| 01.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 060,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Чаданов А.П. | 45,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Гайнуллина Н.Г. | 150,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 01.07.2026 | Сенин А.А. | 500,00 ₽ |
| 02.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30,00 ₽ |
| 03.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30,00 ₽ |
| 03.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.07.2026 | Организация | 1500,00 ₽ |
| 04.07.2026 | Рубчинский А.А. | 25,00 ₽ |
| 06.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10,00 ₽ |
| 06.07.2026 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 06.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 07.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 60,00 ₽ |
| 07.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 07.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 08.07.2026 | Долгий Д.А. | 50,00 ₽ |
| 08.07.2026 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 08.07.2026 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 08.07.2026 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 08.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 09.07.2026 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 09.07.2026 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 09.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 10.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 030,00 ₽ |
| 13.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 163,00 ₽ |
| 13.07.2026 | Хисамеев А.Д. | 25,00 ₽ |
| 13.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 13.07.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 14.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30,00 ₽ |
| 15.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 15.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 540,00 ₽ |
| 15.07.2026 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 16.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 16.07.2026 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Фатихов Р.М. | 75,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Ашрафзянов Р.Г. | 75,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Хакимзянов А.Р. | 75,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Организация | 500,00 ₽ |
| 17.07.2026 | Организация | 350,00 ₽ |
| 18.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10,00 ₽ |
| 18.07.2026 | Дарьин С.М. | 75,00 ₽ |
| 19.07.2026 | ч/з ЮMoney | 1 265,00 ₽ |
| 20.07.2026 | Низамов Р.Р. | 75,00 ₽ |
| 20.07.2026 | Организация | 300,00 ₽ |
| 20.07.2026 | Организация | 45 000,00 ₽ |
| 21.07.2026 | Рамазанов Р.Н. | 25,00 ₽ |
| 21.07.2026 | Организация | 12 500,00 ₽ |
| 22.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 330,00 ₽ |
| 22.07.2026 | Анвар Ренатович А. | 31 800,00 ₽ |
| 23.07.2026 | Закиров К.Р. | 12,50 ₽ |
| 23.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 23.07.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 23.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 24.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 20,00 ₽ |
| 24.07.2026 | Галеев С.Р. | 200,00 ₽ |
| 24.07.2026 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 24.07.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 24.07.2026 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 25.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10,00 ₽ |
| 25.07.2026 | Карибуллин Р.Р. | 25,00 ₽ |
| 26.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10,00 ₽ |
| 27.07.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 28.07.2026 | Тихонов С.В. | 150,00 ₽ |
| 28.07.2026 | Организация | 158 256,00 ₽ |
| 29.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 555,00 ₽ |
| 29.07.2026 | Зайнуллин Т.Ф. | 25,00 ₽ |
| 30.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 20,00 ₽ |
| 30.07.2026 | Смелов И.А. | 75,00 ₽ |
| 30.07.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 31.07.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 20,00 ₽ |
| 31.07.2026 | Гиниятова Г.М. | 25,00 ₽ |
| 31.07.2026 | Хайбиев Д.Н. | 25,00 ₽ |
| 31.07.2026 | Алексей Леонидович С. | 158 256,00 ₽ |
| 31.07.2026 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 31.07.2026 | Косолапов Е.Н. | 5 000,00 ₽ |
| 31.07.2026 | Организация | 3 000,00 ₽ |








