| 01.06.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 01.06.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 01.06.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 01.06.2023 | Соколов Е.Г. | 1 000,00 ₽ |
| 01.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 01.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 01.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 02.06.2023 | Сафина Р.Р. | 300,00 ₽ |
| 02.06.2023 | Мутыгуллин Д.Т. | 83,00 ₽ |
| 02.06.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 02.06.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 03.06.2023 | Иванов И.И. | 500,00 ₽ |
| 03.06.2023 | Файзуллин Н.Г. | 100,00 ₽ |
| 04.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 05.06.2023 | Идиятуллин М.Х. | 10 000,00 ₽ |
| 05.06.2023 | Савельев Д.С. | 1 000,00 ₽ |
| 06.06.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 06.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 06.06.2023 | Гуничев Б.А. | 35,00 ₽ |
| 06.06.2023 | Зимин А.В. | 500,00 ₽ |
| 06.06.2023 | Денмухаметов Р.Р. | 250,00 ₽ |
| 06.06.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 06.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 07.06.2023 | Организация | 4 000,00 ₽ |
| 07.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.06.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 07.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 09.06.2023 | Нестерова Н.А. | 12,60 ₽ |
| 09.06.2023 | Хасанов М.А. | 25,00 ₽ |
| 13.06.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 13.06.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 14.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Залалиев Ф.А. | 35,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Кумызова Т.Н. | 5,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 15.06.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 15.06.2023 | ч/з Юmoney | 700,00 ₽ |
| 16.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 16.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 16.06.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 16.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 16.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 16.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 16.06.2023 | Комягин А.Ю. | 2 000,00 ₽ |
| 16.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 19.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 19.06.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 20.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 20.06.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 20.06.2023 | Организация | 12 150,00 ₽ |
| 20.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 21.06.2023 | Потехина Н.И. | 20,00 ₽ |
| 21.06.2023 | Худойбердиева М.Р. | 50,00 ₽ |
| 21.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 21.06.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 21.06.2023 | Савельев Д.С. | 250,00 ₽ |
| 22.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Росихин А.И. | 150,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 2 500,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 2 500,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 22.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 23.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 23.06.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 23.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 24.06.2023 | Давыдов Д.Ш. | 25,00 ₽ |
| 25.06.2023 | Давыдов Д.Ш. | 25,00 ₽ |
| 25.06.2023 | ч/з Юmoney | 700,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Давыдов Д.Ш. | 25,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 26.06.2023 | Федяинова М.Н. | 500,00 ₽ |
| 27.06.2023 | Давыдов Д.Ш. | 25,00 ₽ |
| 27.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 27.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 28.06.2023 | Шестакова Г.А. | 100,00 ₽ |
| 28.06.2023 | ч/з Юmoney | 200,00 ₽ |
| 29.06.2023 | Депресова А.М. | 25,00 ₽ |
| 29.06.2023 | Панягина А.В. | 100,00 ₽ |
| 29.06.2023 | Давыдов Д.Ш. | 20,00 ₽ |
| 29.06.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 29.06.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 29.06.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 30.06.2023 | Иванов И.И. | 500,00 ₽ |
| 30.06.2023 | Кашапова Р.М. | 500,00 ₽ |
| 30.06.2023 | Организация | 40 400,00 ₽ |
| 30.06.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 30.06.2023 | Армен Каренович О. | 10 000,00 ₽ |








