| 01.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30 000,00 ₽ |
| 01.06.2024 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 01.06.2024 | Шарафеев И.М. | 80,00 ₽ |
| 01.06.2024 | Соболева А.П. | 25,00 ₽ |
| 03.06.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.06.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 03.06.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 04.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 04.06.2024 | Ангелиди В.А. | 35,00 ₽ |
| 04.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 04.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 05.06.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 05.06.2024 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 05.06.2024 | Наумова З.Р. | 50,00 ₽ |
| 05.06.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 05.06.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 06.06.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 06.06.2024 | Организация | 250,00 ₽ |
| 07.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 07.06.2024 | Валеева Д.И. | 50,00 ₽ |
| 07.06.2024 | Воронкова П.В. | 7 272,00 ₽ |
| 07.06.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 08.06.2024 | Суханов А.В. | 500,00 ₽ |
| 08.06.2024 | Шафиев Р.Г. | 25,00 ₽ |
| 11.06.2024 | Организация | 420 000,00 ₽ |
| 12.06.2024 | Иванов И.И. | 500,00 ₽ |
| 13.06.2024 | Рахимова М.В. | 150,00 ₽ |
| 13.06.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Ханипова Г.И. | 50,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Гаптельхаков И.Р. | 10,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Сафин Р.И. | 35,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Карданова К.А. | 150,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 14.06.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 17.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 18.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 18.06.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 19.06.2024 | Газизуллина Ф.З. | 25,00 ₽ |
| 19.06.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 20.06.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 20.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 20.06.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 20.06.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 20.06.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 20.06.2024 | Сидоров Н.А. | 25,00 ₽ |
| 21.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 21.06.2024 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 22.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 700,00 ₽ |
| 22.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 24.06.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 24.06.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 24.06.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 24.06.2024 | Иванов И.И. | 150,00 ₽ |
| 25.06.2024 | Макаренко Ю.И. | 28,40 ₽ |
| 25.06.2024 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 25.06.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 25.06.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 25.06.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 25.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 25.06.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 27.06.2024 | Иванов И.И. | 5,00 ₽ |
| 27.06.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 27.06.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 27.06.2024 | Организация | 3 500,00 ₽ |
| 27.06.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 28.06.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 28.06.2024 | Мингазов И.Р. | 35,00 ₽ |
| 28.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.06.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.06.2024 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 29.06.2024 | Кульдеева В.Ю. | 50,00 ₽ |








