| 01.03.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 01.03.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 02.03.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.03.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 03.03.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 03.03.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 05.03.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 06.03.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 06.03.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 07.03.2023 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 07.03.2023 | Организация | 12 800,00 ₽ |
| 07.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 07.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 07.03.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 09.03.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 10.03.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 10.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 10.03.2023 | Иванов И.И. | 300,00 ₽ |
| 11.03.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 200,00 ₽ |
| 12.03.2023 | Нафиков Р.Л. | 200,00 ₽ |
| 13.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 13.03.2023 | ч/з Сбербанк | 155 000,00 ₽ |
| 13.03.2023 | Организация | 200,00 ₽ |
| 14.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 14.03.2023 | Организация | 100,00 ₽ |
| 14.03.2023 | Организация | 100,00 ₽ |
| 15.03.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 15.03.2023 | Галлямов И.В. | 2,00 ₽ |
| 15.03.2023 | Гараева Р.С. | 4,50 ₽ |
| 15.03.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 15.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 15.03.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 16.03.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 16.03.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 16.03.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 16.03.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 16.03.2023 | Хафизова И.Р. | 500,00 ₽ |
| 17.03.2023 | Иванов И.И. | 200,00 ₽ |
| 17.03.2023 | Загидуллина М.Р. | 300,00 ₽ |
| 19.03.2023 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 21.03.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 22.03.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 24.03.2023 | Сергеев И.Ю. | 150,00 ₽ |
| 24.03.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 24.03.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 24.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 25.03.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 27.03.2023 | Скворцов Д.В. | 200,00 ₽ |
| 27.03.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 27.03.2023 | Организация | 12 800,00 ₽ |
| 28.03.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 28.03.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 28.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 29.03.2023 | Организация | 140 400,00 ₽ |
| 29.03.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 29.03.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 29.03.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 29.03.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 30.03.2023 | Денис Юрьевич К. | 15 000,00 ₽ |
| 30.03.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 30.03.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 30.03.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 8 000,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 100,00 ₽ |
| 31.03.2023 | Организация | 100,00 ₽ |








