01.03.2025 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
03.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 20 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 15 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
03.03.2025 | Организация | 1 000,00 ₽ |
04.03.2025 | Сафиуллина Л.И. | 50,00 ₽ |
04.03.2025 | Иранова А.М. | 150,00 ₽ |
04.03.2025 | Организация | 300,00 ₽ |
05.03.2025 | Кенжаев Ш.Ш. | 20,00 ₽ |
05.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
05.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
05.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
05.03.2025 | Кацияев Б.Н. | 3 000,00 ₽ |
05.03.2025 | Организация | 1 000,00 ₽ |
05.03.2025 | Организация | 300,00 ₽ |
06.03.2025 | Будников О.Н. | 150,00 ₽ |
06.03.2025 | Набиев Д.Б. | 80,00 ₽ |
06.03.2025 | Организация | 20 000,00 ₽ |
06.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
06.03.2025 | Организация | 3 000,00 ₽ |
06.03.2025 | Организация | 2 000,00 ₽ |
07.03.2025 | Организация | 20 000,00 ₽ |
10.03.2025 | Иванов И.И. | 150,00 ₽ |
10.03.2025 | Сурков Е.С. | 50,00 ₽ |
10.03.2025 | Симонов Р.Е. | 150,00 ₽ |
10.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
11.03.2025 | Егоров Д.Д. | 300,00 ₽ |
11.03.2025 | Джангулашвили Д.С. | 50,00 ₽ |
11.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
12.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
12.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
13.03.2025 | Организация | 500,00 ₽ |
14.03.2025 | Организация | 20 000,00 ₽ |
14.03.2025 | Организация | 15 000,00 ₽ |
14.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
16.03.2025 | Хасанов Р.И. | 150,00 ₽ |
17.03.2025 | Книс Г.А. | 35,00 ₽ |
17.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
17.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
18.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
18.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
20.03.2025 | Гайнутдинов А.Р. | 100,00 ₽ |
20.03.2025 | Хисамиев И.И. | 50,00 ₽ |
20.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
20.03.2025 | Организация | 6 000,00 ₽ |
20.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
21.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
21.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 200,00 ₽ |
22.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
23.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 150,00 ₽ |
24.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
24.03.2025 | Быков Р.Р. | 150,00 ₽ |
24.03.2025 | Организация | 20 000,00 ₽ |
24.03.2025 | Организация | 1 000,00 ₽ |
25.03.2025 | Самигуллина А.М. | 1 200,00 ₽ |
25.03.2025 | Нугманов И.И. | 150,00 ₽ |
25.03.2025 | Организация | 2 000,00 ₽ |
26.03.2025 | Титов Д.П. | 61,60 ₽ |
26.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
26.03.2025 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
27.03.2025 | Котов В.Т. | 20,00 ₽ |
27.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
28.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 400,00 ₽ |
28.03.2025 | Организация | 10 000,00 ₽ |
28.03.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
29.03.2025 | Иванов И.И. | 500,00 ₽ |
30.03.2025 | Нигматуллина Т.Т. | 500,00 ₽ |
31.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 2 000,00 ₽ |
31.03.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
31.03.2025 | Организация | 252 018,00 ₽ |
31.03.2025 | Организация | 100 000,00 ₽ |
31.03.2025 | Косолапов Е.Н. | 5 000,00 ₽ |
31.03.2025 | Организация | 2 000,00 ₽ |
31.03.2025 | Гимазова Г.К. | 1 000,00 ₽ |
