| 01.11.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 01.11.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 01.11.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 01.11.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 22 500,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 02.11.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 03.11.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 04.11.2023 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 05.11.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 05.11.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 05.11.2023 | Потехина Н.И. | 10,00 ₽ |
| 06.11.2023 | Панягина А.В. | 100,00 ₽ |
| 07.11.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 07.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 07.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 07.11.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Майоров В.А. | 25,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Евгения Борисовна К. | 20 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 08.11.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Иванов И.И. | 500,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Шевелёв С.Н. | 25,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 150 120,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 09.11.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Болгова Н.Н. | 200,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Гимадиева Л.Н. | 50,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Потехина Н.И. | 10,00 ₽ |
| 10.11.2023 | Мокрополов А.А. | 200,00 ₽ |
| 13.11.2023 | Иванов И.И. | 5,00 ₽ |
| 13.11.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 13.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 14.11.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 14.11.2023 | Файзуллина Н.Г. | 41,65 ₽ |
| 14.11.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 15.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 15.11.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 16.11.2023 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 16.11.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 16.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 17.11.2023 | Федотов И.И. | 10,00 ₽ |
| 18.11.2023 | Гиздатуллина Л.И. | 200,00 ₽ |
| 19.11.2023 | Хидиятуллина Р.Р. | 150,00 ₽ |
| 19.11.2023 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 20.11.2023 | Потехина Н.И. | 10,00 ₽ |
| 20.11.2023 | Организация | 35 000,00 ₽ |
| 20.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 21.11.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 21.11.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 22.11.2023 | ч/з Юmoney | 748,00 ₽ |
| 22.11.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 22.11.2023 | Гатиатулин А.К. | 1 000,00 ₽ |
| 22.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 23.11.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 23.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.11.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 24.11.2023 | Белых Г.П. | 3,00 ₽ |
| 24.11.2023 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 24.11.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 27.11.2023 | Организация | 2225.00 |
| 29.11.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 29.11.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 30.11.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 30.11.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 30.11.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |








