| 01.10.2019 | Алексеева Т.Г. | 15 000,00р. |
| 01.10.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 01.10.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 01.10.2019 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00р. |
| 02.10.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 02.10.2019 | Стрешной А. | 100,00р. |
| 03.10.2019 | Чуженьков Р.А. | 100,00р. |
| 04.10.2019 | Иванов И.О. | 10,00р. |
| 04.10.2019 | Иванов.И.И. | 100,00р. |
| 06.10.2019 | Белова Л.А. | 500,00р. |
| 07.10.2019 | Румянцева Е.С. | 14 000,00р. |
| 07.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 07.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 07.10.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 08.10.2019 | От юр.лица | 165 140,00р. |
| 08.10.2019 | Минсафина А.К. | 1 000,00р. |
| 08.10.2019 | Ахметова Г.Р. | 5,00р. |
| 09.10.2019 | Коретанов В.В. | 5,00р. |
| 09.10.2019 | Валентенко К.С. | 12,00р. |
| 10.10.2019 | Бударина В.И. | 5,00р. |
| 10.10.2019 | От юр.лица | 15 000,00р. |
| 10.10.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 10.10.2019 | Акользина А.А. | 2 500,00р. |
| 11.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 11.10.2019 | От юр.лица | 2 000,00р. |
| 12.10.2019 | ч/з Яндекс деньги | 497,00р. |
| 12.10.2019 | Иванов И.И. | 100,00р. |
| 13.10.2019 | Джалолов Р.Р. | 5,00р. |
| 14.10.2019 | Анонимно | 100,00р. |
| 14.10.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 14.10.2019 | От юр.лица | 8 000,00р. |
| 14.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 15.10.2019 | Мухамадеева Д.Г. | 4 500,00р. |
| 15.10.2019 | От юр.лица | 14 000,00р. |
| 15.10.2019 | Иванов И.И. | 100,00р. |
| 15.10.2019 | ч/з Сбербанк | 5 700,00р. |
| 16.10.2019 | От юр.лица | 4 000,00р. |
| 16.10.2019 | Мезин В.Ю. | 15 000,00р. |
| 17.10.2019 | От юр.лица | 28 000,00р. |
| 17.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 17.10.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 17.10.2019 | Анисина Р.В. | 12,50р. |
| 17.10.2019 | Иванов И.И. | 200,00р. |
| 18.10.2019 | От юр.лица | 25 000,00р. |
| 18.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 18.10.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 21.10.2019 | От юр.лица | 30 000,00р. |
| 21.10.2019 | От юр.лица | 28 000,00р. |
| 21.10.2019 | От юр.лица | 15 000,00р. |
| 21.10.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 21.10.2019 | От юр.лица | 2 000,00р. |
| 22.10.2019 | От юр.лица | 20 000,00р. |
| 22.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 22.10.2019 | Сафина Ю.Н. | 4 950,00р. |
| 22.10.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 22.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 22.10.2019 | Асхатдинов М.М. | 2 000,00р. |
| 23.10.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 23.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 23.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 23.10.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 23.10.2019 | Дусаева А.Р. | 200,00р. |
| 24.10.2019 | От юр.лица | 50 000,00р. |
| 24.10.2019 | От юр.лица | 7 000,00р. |
| 24.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 25.10.2019 | От юр.лица | 500,00р. |
| 25.10.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 25.10.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 25.10.2019 | От юр.лица | 70 000,00р. |
| 26.10.2019 | Габдуллин Р.Р. | 5,00р. |
| 26.10.2019 | Абдрахманова Л.В. | 12,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 150 000,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 15 000,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 28.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 28.10.2019 | Колосов Н.В. | 11,20р. |
| 29.10.2019 | ч/з Яндекс деньги | 497,00р. |
| 29.10.2019 | От юр.лица | 3 500,00р. |
| 29.10.2019 | Ваильева Л.А. | 5,00р. |
| 30.10.2019 | От юр.лица | 56 000,00р. |
| 30.10.2019 | От юр.лица | 10 000,00р. |
| 30.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 30.10.2019 | Иванов И.И. | 200,00р. |
| 31.10.2019 | Иванов И.О. | 500,00р. |
| 31.10.2019 | От юр.лица | 1 000,00р. |
| 31.10.2019 | От юр.лица | 2 000,00р. |
| 31.10.2019 | От юр.лица | 3 000,00р. |
| 31.10.2019 | От юр.лица | 5 000,00р. |
| 31.10.2019 | От юр.лица | 50 000,00р. |








