| 01.10.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 01.10.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 03.10.2023 | Зарипов Ф.Г. | 12,60 ₽ |
| 03.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 03.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 04.10.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 04.10.2023 | Организация | 150 200,00 ₽ |
| 04.10.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 04.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 04.10.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 05.10.2023 | Организация | 60 000,00 ₽ |
| 05.10.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 06.10.2023 | Панягина А.В. | 100,00 ₽ |
| 06.10.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 06.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 06.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 06.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 06.10.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 07.10.2023 | Сулейманова А.М. | 100,00 ₽ |
| 07.10.2023 | Гатауллин Д.А. | 0,77 ₽ |
| 07.10.2023 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 08.10.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 09.10.2023 | Крысина Е.А. | 0,50 ₽ |
| 09.10.2023 | Александр Александрович К. | 10 000,00 ₽ |
| 10.10.2023 | Мусурук Н.Г. | 25,00 ₽ |
| 10.10.2023 | Айдар Раисович А. | 8 293,29 ₽ |
| 10.10.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 10.10.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 10.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 11.10.2023 | Чернов А.В. | 1,00 ₽ |
| 11.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 12.10.2023 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 12.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 12.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 12.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 13.10.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 13.10.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 13.10.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 16.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 16.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 18.10.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 19.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 20.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 20.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 20.10.2023 | Кашапова Р.М. | 500,00 ₽ |
| 20.10.2023 | Горбачев Н.А. | 25,00 ₽ |
| 20.10.2023 | Никулайчев-Болгарин К.В. | 0,01 ₽ |
| 22.10.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 22.10.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 23.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.10.2023 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 23.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 23.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 23.10.2023 | Потехина Н.И. | 10,00 ₽ |
| 24.10.2023 | Замалиев Б.С. | 50,00 ₽ |
| 24.10.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 24.10.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 25.10.2023 | Замалиев Б.С. | 50,00 ₽ |
| 25.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 25.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 25.10.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 25.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 26.10.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 26.10.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 26.10.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 26.10.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 26.10.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 26.10.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 26.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 27.10.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 27.10.2023 | Архангельская О.С. | 500,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Бортникова О.Б. | 500,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Организация | 2 500,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 30.10.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 31.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 31.10.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |








