01.10.2024 | Костина Г.И. | 145,00 ₽ |
01.10.2024 | Халиуллин Р.Р. | 500,00 ₽ |
01.10.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
01.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
01.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
02.10.2024 | Николаенко Э.В. | 550,00 ₽ |
02.10.2024 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
02.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
02.10.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
02.10.2024 | Пунгин В.О. | 500,00 ₽ |
02.10.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
03.10.2024 | Иванов И.И. | 10,00 ₽ |
03.10.2024 | Оразов Е.О. | 80,00 ₽ |
03.10.2024 | Организация | 160 000,00 ₽ |
03.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
03.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
03.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
03.10.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
04.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
04.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
04.10.2024 | Ганеева Э.В. | 150,00 ₽ |
04.10.2024 | Полякова Л.Г. | 150,00 ₽ |
04.10.2024 | Кузнецова Г.С. | 25,00 ₽ |
06.10.2024 | ч/з Юmoney | 100,00 ₽ |
07.10.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
08.10.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
08.10.2024 | Лядова С.Г. | 25,00 ₽ |
08.10.2024 | Анисимов С.В. | 200,00 ₽ |
08.10.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
08.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
08.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
08.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
09.10.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
09.10.2024 | Темников П.Н. | 60,00 ₽ |
09.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
09.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
09.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
10.10.2024 | Коровин В.А. | 5,00 ₽ |
10.10.2024 | Кадышев И.В. | 25,00 ₽ |
10.10.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
10.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
10.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
10.10.2024 | Организация | 700,00 ₽ |
10.10.2024 | Далишнев Д.К. | 300,00 ₽ |
11.10.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
11.10.2024 | Воробьева С.А. | 45,00 ₽ |
11.10.2024 | Шипшова Х.Г. | 25,00 ₽ |
11.10.2024 | Организация | 35 000,00 ₽ |
11.10.2024 | Организация | 25 000,00 ₽ |
11.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
11.10.2024 | Организация | 7 000,00 ₽ |
11.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
11.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
14.10.2024 | Иванов И.И. | 1 000,00 ₽ |
15.10.2024 | Мунакян В.Ц. | 12,60 ₽ |
15.10.2024 | Организация | 28 000,00 ₽ |
15.10.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
15.10.2024 | Кацияев Б.Н. | 3 000,00 ₽ |
15.10.2024 | Организация | 1 500,00 ₽ |
15.10.2024 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
16.10.2024 | Бекбулатов Р.Р. | 50,00 ₽ |
16.10.2024 | Адылева А.А. | 150,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
16.10.2024 | Организация | 600,00 ₽ |
17.10.2024 | Гараева А.В. | 10,00 ₽ |
17.10.2024 | Иванов И.О. | 50,00 ₽ |
17.10.2024 | Хисамова А.Р. | 10,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
17.10.2024 | Организация | 300,00 ₽ |
18.10.2024 | Дмитриева М.А. | 50,00 ₽ |
18.10.2024 | Андаржанов Р.Р. | 50,00 ₽ |
18.10.2024 | Уракова Н.В. | 5,00 ₽ |
18.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
18.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
18.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
21.10.2024 | Охрименко А.Б. | 50,00 ₽ |
21.10.2024 | Бурнаева Л.М. | 25,00 ₽ |
21.10.2024 | Хисматова Г.С. | 7,56 ₽ |
21.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.10.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
22.10.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
22.10.2024 | Мерлинина А.И. | 15,00 ₽ |
22.10.2024 | Муртазина М.М. | 25,00 ₽ |
22.10.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
22.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
22.10.2024 | Организация | 4 000,00 ₽ |
22.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
22.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
23.10.2024 | Иванов И.И. | 350,00 ₽ |
23.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
23.10.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
23.10.2024 | Кузнецов Д.Н. | 1 000,00 ₽ |
24.10.2024 | Плавинский В.И. | 500,00 ₽ |
24.10.2024 | Исмагилов М.Х. | 650,00 ₽ |
24.10.2024 | Софиев Р.Р. | 50,00 ₽ |
24.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
25.10.2024 | Каймаков С.Б. | 112,60 ₽ |
25.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
25.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
28.10.2024 | Кочетков А.Н. | 25,00 ₽ |
28.10.2024 | Ибрагимов Х.А. | 200,00 ₽ |
28.10.2024 | Москаленко С.А. | 25,00 ₽ |
28.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
29.10.2024 | Цветова Г.Ф. | 35,00 ₽ |
29.10.2024 | Сунгатуллина В.З. | 5,00 ₽ |
29.10.2024 | Хусаинова З.Ш. | 25,00 ₽ |
29.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
29.10.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
29.10.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
30.10.2024 | Филиппов Н.С. | 1,00 ₽ |
30.10.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
30.10.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
30.10.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
31.10.2024 | Удальев А.Г. | 35,00 ₽ |
31.10.2024 | Салимов К.Г. | 25,00 ₽ |
31.10.2024 | Организация | 7 000,00 ₽ |
31.10.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
