| 01.11.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Иванов И.И. | 1 000,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Бурганов Ф.Ф. | 25,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Мусин А.Ф. | 75,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Кацияев Б.Н. | 3 000,00 ₽ |
| 01.11.2025 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 05.11.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 3 010,00 ₽ |
| 05.11.2025 | Смолькин Д.Д. | 150,00 ₽ |
| 05.11.2025 | Турчаков А.И. | 150,00 ₽ |
| 05.11.2025 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 05.11.2025 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 05.11.2025 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 05.11.2025 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 06.11.2025 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 06.11.2025 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 06.11.2025 | Организация | 200 000,00 ₽ |
| 06.11.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 120,00 ₽ |
| 06.11.2025 | Ванягина О.В. | 25,00 ₽ |
| 06.11.2025 | Каргин М.Ю. | 5,00 ₽ |
| 07.11.2025 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 07.11.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 40,00 ₽ |
| 08.11.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 20,00 ₽ |
| 08.11.2025 | Садыков Л.Р. | 5,00 ₽ |
| 08.11.2025 | Шмыков А.А. | 75,00 ₽ |
| 09.11.2025 | Иванов И.И. | 350,00 ₽ |
| 09.11.2025 | Абдуллин Р.Р. | 80,04 ₽ |
| 10.11.2025 | Сафина Р.Р. | 300,00 ₽ |
| 10.11.2025 | Гилязов А.И. | 25,00 ₽ |
| 10.11.2025 | Галиева Г.Ш. | 5,00 ₽ |
| 11.11.2025 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10,00 ₽ |
| 11.11.2025 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 11.11.2025 | Организация | 300,00 ₽ |








