| 01.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 200,00 ₽ |
| 01.01.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 02.01.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 04.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 07.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 07.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 08.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 250,00 ₽ |
| 08.01.2023 | Гаранина И.И. | 100,00 ₽ |
| 09.01.2023 | Организация | 82 275,00 ₽ |
| 09.01.2023 | Евгений Николаевич К. | 20 023,00 ₽ |
| 10.01.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 11 022,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 10.01.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 11.01.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 12.01.2023 | Иванов И.О. | 100,00 ₽ |
| 12.01.2023 | Фомина С.О. | 10,00 ₽ |
| 12.01.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 12.01.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 12.01.2023 | Федяинова М.Н. | 500,00 ₽ |
| 13.01.2023 | Пахомова А.В. | 200,00 ₽ |
| 13.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 13.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 13.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 13.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 13.01.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 14.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 14.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 15.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 15.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 5 000,00 ₽ |
| 16.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 16.01.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 16.01.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 16.01.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 7 001,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 3 001,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 17.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 50,00 ₽ |
| 17.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 17.01.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 18.01.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 18.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 18.01.2023 | Организация | 800,00 ₽ |
| 19.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 19.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 19.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 5 000,00 ₽ |
| 20.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 100,00 ₽ |
| 20.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 30 000,00 ₽ |
| 20.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 20.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 22.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 23.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 23.01.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 23.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 24.01.2023 | Тумаева А.З. | 200,00 ₽ |
| 25.01.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 25.01.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 26.01.2023 | ч/з Юmoney | 650,00 ₽ |
| 26.01.2023 | Нигматуллина Р.А. | 250,00 ₽ |
| 26.01.2023 | Артем Эдуардович С. | 65 000,00 ₽ |
| 26.01.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 26.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 27.01.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 27.01.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 30.01.2023 | Организация | 82 275,00 ₽ |
| 30.01.2023 | Организация | 75 000,00 ₽ |
| 30.01.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 30.01.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 30.01.2023 | Организация | 185,00 ₽ |
| 31.01.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 35,00 ₽ |








