| 01.01.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 01.01.2024 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 02.01.2024 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 06.01.2024 | Панягина А.В. | 100,00 ₽ |
| 09.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 100,00 ₽ |
| 09.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 10.01.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 10.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 10.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 10.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 10.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 10.01.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 11.01.2024 | Саримова А.Р. | 8,00 ₽ |
| 11.01.2024 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 11.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 11.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 11.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 12.01.2024 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 12.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 12.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 12.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 13.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 15.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 15.01.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Бегляров Р.Т. | 50,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 204 300,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 14 300,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 6 000,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 4 000,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 16.01.2024 | Организация | 500,00 ₽ |
| 17.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 17.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 17.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 17.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 17.01.2024 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 17.01.2024 | Организация | 9 080,00 ₽ |
| 17.01.2024 | Аминова Л.И. | 5,00 ₽ |
| 18.01.2024 | Организация | 100 000,00 ₽ |
| 18.01.2024 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 18.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 18.01.2024 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 18.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 18.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 19.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 19.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 19.01.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 20.01.2024 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 22.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 22.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 22.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 22.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 22.01.2024 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 22.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 23.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 23.01.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 24.01.2024 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 24.01.2024 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 24.01.2024 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 24.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 24.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 25.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 25.01.2024 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 26.01.2024 | Ишмеева А.Н. | 50,00 ₽ |
| 26.01.2024 | Организация | 204 300,00 ₽ |
| 26.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 27.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 50,00 ₽ |
| 28.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 28.01.2024 | Воронкова П.В. | 755,00 ₽ |
| 29.01.2024 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 29.01.2024 | Иванов И.И. | 100,00 ₽ |
| 29.01.2024 | Бадретдинова М.Р. | 200,00 ₽ |
| 29.01.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 29.01.2024 | Бондарь Я.Ю. | 500,00 ₽ |
| 30.01.2024 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 30.01.2024 | Ганиева А.М. | 25,00 ₽ |
| 30.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 30.01.2024 | Организация | 100,00 ₽ |
| 31.01.2024 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 31.01.2024 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 31.01.2024 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 31.01.2024 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 31.01.2024 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 31.01.2024 | Организация | 30 000,00 ₽ |








