| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
| 30.06.2014 | На номер 7715 от 7912….977 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 30.06.2014 | На номер 7715 от 7937….118 | 30 р. | Благотворительное пожертвование |
| 30.06.2014 | На номер 7715 от 7917….367 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 30.06.2014 | ПЕТРОВА А. В. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 30.06.2014 | САЙФУЛЛИНА Г. Р | 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 28.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 28.06.2014 | на номер 7715 от 7926….921 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 27.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги от пользователя vk.com/id69…44 | 10 р. | Благотворительное пожертвование |
| 27.06.2014 | ИВАНОВ И. И. | 20 р. | Благотворительное пожертвование |
| 27.06.2014 | РЫЧАКОВА А. П | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 27.06.2014 | ч/з RBK Money от chir….6@yandex.ru | 96 р. | Благотворительное пожертвование |
| 26.06.2014 | анонимно ч/з Яндекс.Деньги | 190 р. | Благотворительное пожертвование |
| 26.06.2014 | ООО «Поволжское Бухгалтерское Общество» | 2 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 26.06.2014 | ООО «Газпром сжиженный газ» | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 26.06.2014 | На номер 7715 от 7927….986 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 26.06.2014 | ООО «Высоковольтные линии» | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 25.06.2014 | ч/з WebMoney от R353…..985 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 25.06.2014 | СИТНИКОВ И.Ю | 2 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 25.06.2014 | ООО «Гидротехпроект» | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 25.06.2014 | на номер 7715 от 7919….705 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 25.06.2014 | на номер 7715 от 7926….050 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | Зайнуллина Л.Р. | 2 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | от +7937…..18 | 40 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | ИВАНОВ И. И. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | ПЛЯШКИН Г. И | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | ГУСЛИСТОВ А. Г. | 16 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | ГАЛИЕВ Р. С. | 250 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | Чадеева И. В. | 199 р. | Благотворительное пожертвование |
| 24.06.2014 | На номер 7715 от 7927….076 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги с банковской карты | 490 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги с банковской карты | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | АИТОВ А. И. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | САДЫКОВА Ф.Г. | 120 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | СИРАЗЕТДИНОВА А. Р. | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ООО «Торговый комплекс «Ресурс» | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ООО «СафПласт» | 1 270 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ООО ВОЛГАРЭССЕРВИС | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ЗАО «НИЦ КД» | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | ООО «Юр. сервис» | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 23.06.2014 | На номер 7715 от 7922….007 | 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 20.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги от Парех Калпеш Бипинчандра | 107 р. | Благотворительное пожертвование |
| 20.06.2014 | ч/з номера Мегафон | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 20.06.2014 | ИВАНОВ И. И. | 30 р. | Благотворительное пожертвование |
| 20.06.2014 | УФССП РТ | 1 450 р. | Благотворительное пожертвование |
| 20.06.2014 | ООО «Высоковольтные линии» | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 20.06.2014 | На номер 7715 от 7929….157 | 150 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | Анонимно ч/з Сбербанк | 290 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | САТТАРОВА Л.К. | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | ООО «Единая справочная» | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | ООО «Грань» | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» | 19 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | ИВАНОВ И. И. | 20 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | ИВАНОВ И. И. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | ГАМИРОВА А. М. | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | НИГМАТУЛЛИНА А. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | На номер 7715 от 7987….297 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 19.06.2014 | На номер 7715 от 7904….904 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 18.06.2014 | Анонимно | 980 р. | Гаязова Оливиа, 2 года |
| 18.06.2014 | Анонимно | 980 р. | Махмутов Рэм, 9 лет |
| 18.06.2014 | ООО «Авитон» | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 18.06.2014 | На номер 7715 от 7920….021 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 17.06.2014 | ШИЯБУТДИНОВА Э. | 150 р. | Благотворительное пожертвование |
| 17.06.2014 | БЕЛОВА А.Е. | 1 000 р. | Махмутов Рэм, 9 лет |
| 17.06.2014 | Жарков Андрей Павлович | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 17.06.2014 | ООО «Гидравлика» | 2 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 17.06.2014 | ООО «Наш Дом» | 19 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 17.06.2014 | ч/з номера Мегафон | 450 р. | Благотворительное пожертвование |
| 16.06.2014 | Ильина О.Н. | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 16.06.2014 | Анонимно | 14 700 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 16.06.2014 | ООО «Высоковольтные линии» | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 16.06.2014 | БФ «Национальное достояние» | 19 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 16.06.2014 | АХМЕДОВА А. Б. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 16.06.2014 | На номер 7715 от 7927….671 | 80 р. | Благотворительное пожертвование |
| 16.06.2014 | На номер 7715 от 7928….883 | 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 15.06.2014 | ч/з RBK Money от romash…@yandex.ru | 1 000 р. | Махмутов Рэм, 9 лет |
| 15.06.2014 | На номер 7715 от 7985….597 | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 13.06.2014 | через связной анонимно | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 12.06.2014 | На номер 7715 от 7937….779 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 11.06.2014 | ч/з RBK Money от elchi…z@mail.ru | 500 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 11.06.2014 | ч/з RBK Money от elchi…z@mail.ru | 1 000 р. | Гаязова Оливиа, 2 года |
| 11.06.2014 | ч/з RBK Money от elchi…z@mail.ru | 1 000 р. | Махмутов Рэм, 9 лет |
| 11.06.2014 | Атнашев Д. А. | 300 р. | Благотворительное пожертвование |
| 11.06.2014 | ООО «Поволжское Бухгалтерское Общество» | 2 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 11.06.2014 | НО «НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» | 3 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 11.06.2014 | НИКОЛАЕВА Л. Л. | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 11.06.2014 | ч/з номера Мегафон | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ч/з RBK Money от m.s…v@steelbear.info | 1 000 р. | Гаязова Оливиа, 2 года |
| 10.06.2014 | ООО «АЛЬЯНС ТЕХНО» | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ООО «Новоселье» | 2 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | Чернова Г.И. | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ООО «Медицинский центр «Айболит» | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ООО «АлеГадЭм-Сервис» | 11 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ООО «Фирма «НИТА» | 19 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги от Рапида (НКО) | 500 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 10.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги от Вишнякова С. М. | 1 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ч/з номера Мегафон | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 10.06.2014 | ч/з номера Мегафон | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 09.06.2014 | Горностаев М. В. | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 09.06.2014 | ООО «Бетонные технологии» | 15 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 09.06.2014 | ООО «Тегас» | 19 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 09.06.2014 | ООО «ККЗ» | 19 200 р. | Благотворительное пожертвование |
| 09.06.2014 | ООО «НСК-Монолит» | 38 400 р. | Благотворительное пожертвование |
| 09.06.2014 | Иванов И. И. | 100 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 09.06.2014 | На номер 7715 от 7927….257 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 08.06.2014 | Ч/з RBK Money от nvf….ina@mail.ru | 2 000 р. | Гаязова Оливиа, 2 года |
| 08.06.2014 | На номер 7715 от 7917….750 | 250 р. | Благотворительное пожертвование |
| 07.06.2014 | На номер 7715 от 7902….900 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 06.06.2014 | ООО «ГИЛЮЙ» | 15 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 06.06.2014 | ООО»ТК «Базис-Инвест-Холдинг» | 5 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 06.06.2014 | ООО «Высоковольтные линии» | 500 р. | Благотворительное пожертвование |
| 06.06.2014 | на номер 7715 от 7987….761 | 75 р. | Благотворительное пожертвование |
| 06.06.2014 | На номер 7715 от 7987….114 | 1 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 06.06.2014 | на номер 7715 от 7927….791 | 50 р. | Благотворительное пожертвование |
| 05.06.2014 | Гильмутдинова Г. М. | 100 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 04.06.2014 | Шамсутдинова А. Т. | 2 000 р. | Проекты фонда |
| 04.06.2014 | ООО»Фирма»Исцеление» | 3 000 р. | Проекты фонда |
| 04.06.2014 | ЗАО «ЭНИКС» | 20 000 р. | Проекты фонда |
| 04.06.2014 | Капранова О. Л. | 32 300 р. | Проекты фонда |
| 04.06.2014 | ЗАО «КАМЭК» | 60 000 р. | Проекты фонда |
| 04.06.2014 | Иванов И. О. | 100 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 04.06.2014 | Веселкова О. Э. | 100 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 04.06.2014 | На номер 7715 от 7927….687 | 100 р. | Благотворительное пожертвование |
| 04.06.2014 | На номер 7715 от 7917….679 | 140 р. | Благотворительное пожертвование |
| 03.06.2014 | Демьянова И. В. | 2 000 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 03.06.2014 | Исаев А. С. | 100 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 03.06.2014 | Назруллаева И. А. | 10 000 р. | Благотворительное пожертвование |
| 03.06.2014 | ч/з RBK Money от pav…@list.ru | 100 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 03.06.2014 | ч/з Яндекс.Деньги от Данченко Е. Д. | 500 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 02.06.2014 | Зарипов Р. Х. | 500 р. | Антонкин Вячеслав, 12 лет |
| 02.06.2014 | Зарипов Р. Х. | 1 000 р. | Гаязова Оливиа, 2 года |
| 02.06.2014 | Зарипов Р. Х. | 1 000 р. | Махмутов Рэм, 9 лет |
| 02.06.2014 | ОАО КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» | 15 500 р. | Благотворительное пожертвование |








