| 02.11.2026 | Мельник С.А. | 200,00 ₽ |
| 02.11.2026 | Силонова Г.А. | 50,00 ₽ |
| 02.11.2026 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 02.11.2026 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 03.11.2026 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 05.11.2026 | Организация | 12 500,00 ₽ |
| 05.11.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 06.11.2026 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 07.11.2026 | Шарипов И.И. | 500,00 ₽ |
| 08.11.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 700,00 ₽ |
| 09.11.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 10 000,00 ₽ |
| 09.11.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 09.11.2026 | ч/з ВТБ | 400,00 ₽ |
| 10.11.2026 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 10.11.2026 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 10.11.2026 | Организация | 500,00 ₽ |
| 11.11.2026 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 878,00 ₽ |








