| 01.12.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 01.12.2023 | Гимадиев И.Ш. | 1 000,00 ₽ |
| 02.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 03.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 03.12.2023 | Юревич В.Ю. | 1,00 ₽ |
| 04.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 05.12.2023 | Константин Сергеевич И. | 10 000,00 ₽ |
| 05.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 06.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 504,00 ₽ |
| 06.12.2023 | Панягина А.В. | 100,00 ₽ |
| 07.12.2023 | Иванов И.И. | 1,00 ₽ |
| 07.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 07.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 07.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Гарифулин Р.Г. | 150,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 08.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 09.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 10.12.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 11.12.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 11.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 110,00 ₽ |
| 11.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 11.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 11.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 12.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 12.12.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 12.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 12.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 12.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 12.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Иванов И.И. | 3,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 13.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 14.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 14.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 14.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 15.12.2023 | Хисамутдинова Н.К. | 25,00 ₽ |
| 15.12.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 15.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 15.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 16.12.2023 | ч/з Юmoney | 1 265,00 ₽ |
| 17.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 250,00 ₽ |
| 18.12.2023 | Организация | 14 000,00 ₽ |
| 18.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 1 000,00 ₽ |
| 18.12.2023 | Иванов И.И. | 10,00 ₽ |
| 18.12.2023 | Владимир Геннадьевич Ч. | 10 000,00 ₽ |
| 18.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 18.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 1 500,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 19.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Усманова Р.А. | 5,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 50 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 7 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 20.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 21.12.2023 | ч/з Юmoney | 1 000,00 ₽ |
| 21.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 363,00 ₽ |
| 21.12.2023 | Убойщева Е.В. | 25,00 ₽ |
| 21.12.2023 | Князева Г.М. | 50,00 ₽ |
| 21.12.2023 | Организация | 25 000,00 ₽ |
| 22.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 300,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Иванов И.И. | 150,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Ахметова Г.С. | 25,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Организация | 15 000,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 22.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 23.12.2023 | Потехина Н.И. | 10,00 ₽ |
| 24.12.2023 | Белых Г.П. | 7,00 ₽ |
| 25.12.2023 | Шигапов Д.М. | 300,00 ₽ |
| 25.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 25.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 25.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 25.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 25.12.2023 | Организация | 500,00 ₽ |
| 26.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 7 500,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Ибатуллина Д.М. | 12,60 ₽ |
| 26.12.2023 | Константинова Т.С. | 25,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Шавалеева Л.Ф. | 3 000,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 26.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 30 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 5 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 27.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Чугунов А.В. | 4 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 222 500,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Кирейцев А.А. | 10 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 28.12.2023 | Организация | 2 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Иванов И.И. | 1 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Ибатуллина В.В. | 500,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Сафин И.Н. | 1 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Князева Г.М. | 50,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Рогожина Г.Р. | 150,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Организация | 75 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Организация | 20 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Организация | 10 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Организация | 3 000,00 ₽ |
| 29.12.2023 | Организация | 1 000,00 ₽ |
| 31.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 500,00 ₽ |
| 31.12.2023 | ч/з CLOUDPAYMENTS | 5 000,00 ₽ |
| 31.12.2023 | Потехина Н.И. | 10,00 ₽ |








